Profil korisnika
group max broj bodova: 31,00 |
bodovi 0,00 od mogućih 0,00 |
Svaka se anketa boduje jednostavnom metodologijom koja kombinira točne odgovore i vrijeme odabira, ovisno o datumima otvaranja i zatvaranja pitanja (svaki točan odgovor nosi minimalno 0,01, a maksimalno 1,00 bod).
group zaključenih pitanja: 31 |
udio točnih odgovora 0,0% od 0 pitanja |
Za one koji su se kasnije uključili, ovo je najprikladnije mjerilo uspjeha - udio točnih odgovora u svim pitanjima na koja ste odgovorili, jer pitanja koja ste propustili ili na njih niste odgovorili nisu uopće ušla u izračun.
pozicija - |
Za one koji su se kasnije priključili Kolektivnoj inteligenciji, pozicija na ljestvici tek treba postati relevantna, usporedo s rastom broja odgovora na ponuđena pitanja. Točnih odgovora, naravno.
Kolekcija medaljona …
Medaljone koje svaki korisnik može osvojiti razlikuju se bojom, poput sportskih medalja: od brončane, koja podrazumijeva barem 70% točnih odgovora, do zlatne, za barem 90% točnih odgovora. Ružičasta je rezervirana samo za one najbolje, sa svim točnim odgovorima.
≥ 70 % | |
≥ 80 % | |
≥ 90 % | |
= 100 % |
U skladu s tematskom podjelom na stranicama Kolektivne inteligencije (crveno dugme nadesno, po sredini vašeg ekrana), pitanja su grupirana u sedam osnovnih kategorija. Shodno tome, boja medaljona za svaku od pojedinih tema označava uspjeh u konkretnoj kategoriji.
![]() | Politika |
![]() | Ekonomija |
![]() | Financije |
![]() | Znanost |
![]() | Kultura |
![]() | Trivija |
![]() | Sport |
Pored nagrade za uspjeh u svakoj pojedinoj kategoriji, različito obojane medaljone možete zaraditi i točnim odgovorima na sva zaključena pitanja, bez obzira na tematsku pripadnost. Nagrada je, kako i priliči, kristalna kugla, simbol vizionara Kolektivne inteligencije.
![]() | ukupno |
Kako ste odgovarali …
Politika
pitanje | točan odgovor | vaš izbor | bodovi |
---|---|---|---|
Tko će sastaviti vladu nakon parlamentarnih izbora? | HDZ i partneri | 0,00 | |
Hoće li Andrej Plenković postati novi/stari predsjednik Vlade? | DA | 0,00 | |
Kolika će biti izlaznost na predstojećim parlamentarnim izborima? | 46,90 | 0,00 | 0,00 |
Hoće li Nino Raspudić ući u Sabor? | DA | 0,00 | |
Koliko će saborskih mandata osvojiti platforma Možemo? | 7 i više mandata | 0,00 | |
Koliko će zastupnika na početku novog saziva Sabora brojati klub zastupnika Domovinskog pokreta? | manje od 13 | 0,00 | |
Tko će biti idući predsjednik SDP-a? | Peđa Grbin | 0,00 | |
Hoće li Donald Trump osvojiti i drugi predsjednički mandat? | NE | 0,00 | |
Hoće li Aleksandar Vučić ostati na vlasti do kraja godine? | DA | 0,00 | |
Hoće li netko od čelnih ljudi Stožera biti smijenjen do kraja godine? | nitko od navedenih | 0,00 | |
ukupno | 0,00 |
Ekonomija
pitanje | točan odgovor | vaš izbor | bodovi |
---|---|---|---|
Koliko će iznositi pad realnog BDP-a u Hrvatskoj u drugom kvartalu 2020. godine u odnosu na isto razdoblje lani? | između 15% i 20% | 0,00 | |
Hoće li se do kraja godine smanjiti ili ukinuti obvezna članarina HGK? | NE | 0,00 | |
Hoće li do kraja godine dnevni broj komercijalnih letova premašiti 80 tisuća? | DA | 0,00 | |
ukupno | 0,00 |
Financije
Znanost
pitanje | točan odgovor | vaš izbor | bodovi |
---|---|---|---|
Hoće li biti oboren dnevni rekord od 96 novooboljelih od COVID-19 u Hrvatskoj? | DA | 0,00 | |
Koliko će ljudi u Hrvatskoj umrijeti od koronavirusa do kraja rujna? | između 200 i 299 | 0,00 | |
Hoće li do kraja rujna 2020. godine ukupan broj zaraženih u Dalmaciji biti veći od onoga u Zagrebu? | DA | 0,00 | |
Očekuje li nas novi lockdown do kraja 2020. godine? | NE | 0,00 | |
ukupno | 0,00 |
Trivija
pitanje | točan odgovor | vaš izbor | bodovi |
---|---|---|---|
Hoće li Mladen Grdović osvojiti saborski mandat? | NE | 0,00 | |
Tko će od estradne četvorke osvojiti najviše preferencijalnih glasova? | Mile Kekin | 0,00 | |
Tko će osvojiti nagradu Emmy za najbolju dramsku seriju 2020. godine? | Succession | 0,00 | |
Hoće li se Severina i Igor Kojić razvesti do kraja godine? | NE | 0,00 | |
ukupno | 0,00 |
Sport
pitanje | točan odgovor | vaš izbor | bodovi |
---|---|---|---|
Tko će od hrvatskih klubova, uz Dinamo, u Ligu prvaka? | Lokomotiva | 0,00 | |
Tko će ponijeti naslov prvaka Formule 1 u ovoj sezoni? | Lewis Hamilton | 0,00 | |
Hoće li Slaven Bilić ostati na klupi West Bromwicha do kraja sezone 2020/2021? | NE | 0,00 | |
ukupno | 0,00 |